MTK, Helio P60, 4xCortex-A73 (2.0GHz) + 4xCortex-A53 (2.0GHz) GPU: ARM Mali G72 MP3 800MHz 128GB / 4GB / 256GB 1080.2340 FHD+ / 6.3' 16MP+8MP / 16MP 5150 mAh / 18W / No Yes / C 156.9.74.3.8.8 mm / 186g 9.0 Pie Jan S3 Pro: CPU: MTK, Helio P70, 4xCortex-A73 (2.1GHz) + 4xCortex-A53 (2.0GHz) GPU: ARM Mali G72 MP3 900MHz 128GB / 6GB / 256GB 48MP.
- Pusokei 10 inch Tablet Tablets 10 inch 8-core 4 GB RAM 64 GB ROM Dual Cameras GPS MTK Helio P70, Bluetooth 4.1, WLAN, GSM 900/1800 MHz, 1920 x 1200 (Schwarz) $325.13 Get the deal.
- World’s First Helio G95 Born to Perform. Realme 7 adopts the World’s First MTK Helio G95 Gaming Processor. With 300,000 super high benchmark in AnTuTu, the Helio G95 is a strong player powering your phone.
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。 出典検索?: 'UMIDIGI' – ニュース·書籍·スカラー·CiNii·J-STAGE·NDL·dlib.jp·ジャパンサーチ·TWL(2019年3月) |
UMIDIGI(ユミディジ) | |
現地語社名 | 深圳优米智能科技有限公司 |
---|---|
UMi (2012-2018) | |
有限責任会社 | |
業種 | 電気機器 |
設立 | 2012年2月 |
本社 | 南山区塘岭路1号 金骐智谷大厦 406-407、、 中国 |
Worldwide | |
主要人物 | 张维 (総経理) |
製品 | スマートフォン等 |
ウェブサイト | https://www.umidigi.com/ |
UMIDIGI (深圳优米智能科技有限公司[1][2]、优米手机、ユミディジ)は、中華人民共和国の広東省深圳市を拠点とする通信機器メーカーである[3] 。2018年までは「UMi」ブランドを名乗っていた。
概要[編集]
2012年2月に設立。その年の7月に同社初のAndroidスマートフォン「Umi X1」を発売。2013年7月29日に携帯事業への本格参入を視野に入れUMiの登録商標を取得。2015年4月にUMiおよびUMiDIGI(优米手机)ブランドとして携帯事業に本格参入し、国外販売に力を注いだ[4]。
商品に搭載されているCPU・GPUは主に台湾の半導体メーカーのMediaTek社(略称:MTK)の物が使用されている。
AliExpress、Amazon(米国、英国、ドイツ、スペイン、イタリア、日本)などでオンライン・ショップを展開している[5]。トルコ、エクアドル、ブラジル、バングラデシュ、スペイン、チェコ、スイス、モロッコ、タイ、ロシア、ポーランド、スペインに販売代理店を持つ[6]。
発売機種[編集]
ウィキペディアはオンライン百科事典であって、販売カタログではありません。改善やノートページでの議論にご協力ください。(2019年7月) |
出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2019年7月) |
- UMIDIGIオフィシャルサイトより抜粋。(古い機種はページが削除されている。)
2017年までの発売機種[編集]
Mtk Helio A25
Model | Processor | ROM / RAM | Display | Resolution | Rear Camera | Front Camera | Battery | Dimensions / Weight | OS Ver. | Release Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | Dual-Core 1.0 GHz | 4GB / 1GB | 4.5' IPS Capacitive | 720*1280 | 8 MP | 2.1 MP | Li-Ion 1750 mAh | ? / 125 g | 4.1.1 Jelly Bean | Nov 2012 |
X2 | Quad-Core 1.5 GHz | 32GB / 1GB | 5' IPS Capacitive | 1080*1920 | 12.58 MP | 2 MP | Li-Ion 2500 mAh | 70*141 *8.9 mm/ 155 g | 4.1.2 Jelly Bean | Mar 15 2013 |
Cross | Quad-Core 1.5 GHz | 32GB / 2GB | 6.4' IPS Capacitive | 1080*1920 | 12.8 MP | 8 MP | Li-Ion 4180 mAh | 90*174 *9 mm / 232 g | 4.21 Jelly Bean | Dec 2013 |
X2S | Octa-Core 1.7 GHz | 32GB / 2GB | 5' IPS Capacitive | 1080*1920 | 13.13 MP | 2 MP | Li-Ion 2500 mAh | 70*141 *8.9 mm/ 169 g | 4.2.2 Jelly Bean | Dec 2013 |
X3 | Octa-Core 1.66 GHz | 16GB / 2GB | 5.5' IPS Capacitive | 1080*1920 | 13 MP | 8 MP | Li-Ion 3150 mAh | 76.5*154 *8.1 mm/ 186 g | 4.2.2 Jelly Bean | Feb 2014 |
X1 Pro | Quad-Core 1.4 GHz | 4GB / 1GB | 4.7' IPS Capacitive | 720*1280 | 4.92 MP | .3 MP | Li-Ion 2150 mAh | 69*139 *9.3 mm/ 156 g | 4.2.2 Jelly Bean | Mar 2014 |
C1 | Quad-Core 1.3 GHz | 16GB / 1GB | 5.5' IPS Capacitive | 720*1280 | 8 MP | 1.9 MP | Li-Ion 2430 mAh | 76.5*154.5 *7.9 mm/ 160 g | 4.4.2 KitKat | Jul 2014 |
Zero | Octa-Core 2.0 GHz | 16GB / 2GB | 5' Super AMOLED | 1080*1920 | 12.78 MP | 7.99 MP | Li-Ion 2780 mAh | 70.5*146 *6.4 mm/ 145 g | 4.4.2 KitKat | Nov 2014 |
Zero 2 | Quad-Core 1.7 GHz | 16GB / 3GB | 5.2' Super AMOLED | 1080*1920 | 13 MP | 8 MP | Li-Ion 3350 mAh | 76.2*152.6 *8 mm/ 150 g | 5.1 Lollipop | Nov 2014 |
Hammer | Quad-Core 1.5 GHz | 16GB / 2GB | 5' TFT Capacitive | 720*1280 | 13 MP | 3.1 MP | Li-Ion 2250 mAh | 71.6*144 *7.9 mm / 168 g | 4.4.2 KitKat | Apr 2015 |
eMAX | ||||||||||
Iron | Octa-Core 1.5 GHz | 16GB / 3GB | 5.5' TFT Capacitive | 1080*1920 | 13 MP | 8 MP | Li-Ion 3350 mAh | 76.5*152.3 *7.9 mm/ 148 g | 5.1 Lollipop | Jun 2015 |
Hammer S | Quad-Core 1.0 GHz | 16GB / 2GB | 5.5' IPS Capacitive | 720*1280 | 13 MP | 1.9 MP | Li-Ion 3200 mAh | 77.4*154 *8.5 mm/ 200 g | 5.1 Lollipop | Sep 2015 |
Fair | ||||||||||
Iron Pro | ||||||||||
eMAX Mini | ||||||||||
Rome | ||||||||||
Touch | ||||||||||
Rome X | ||||||||||
Touch X | ||||||||||
Super | ||||||||||
London | ||||||||||
Max | ||||||||||
Plus | ||||||||||
Diamond | ||||||||||
Diamond X | ||||||||||
Plus E | ||||||||||
Z | Deca-core 2.6GHz | 32GB / 4GB | 1920*1080 | 13MP | 13MP | Li-Ion 3750mAh | 6.0 Marshmellow | |||
Z Pro | ||||||||||
C Note | ||||||||||
G | ||||||||||
Z1 | Octa-Core 2,3 GHz | 64GB / 6GB | 5,5' | 1080*1920 | 13 MP | 5 MP | 3820 mAh | 154*76 *8,2 mm/ 173 g | 7.0 Nougat | |
Z1 Pro | Octa-Core 2,3 GHz | 64GB / 6GB | 5,5' | 1080*1920 | 13 MP | 5 MP | 3779 mAh | 154*76 *7 mm / 154 g | 7.0 Nougat | |
C Note 2 | ||||||||||
S | Octa-Core 2,4 GHz | 64GB / 4GB | 5,5' | 1080*1920 | 13 MP | 5 MP | 4000 mAh | 154,9*75,6 *8,5 mm/ 167 g | 7.0 Nougat | |
C2 | ||||||||||
Crystal | ||||||||||
S2 | Octa-Core 2.3 GHz | 64GB / 4GB | 6.0' IPS Capacitive | 720*1440 | 13 MP | 5 MP | Li-Ion 5100 mAh | 75*158 *8.9 mm/ 185 g | 6.0 Marshmallow | |
S2 pro | Octa-Core 2,6 GHz | 128GB / 6GB | 6,0' | 1080*2160 | 13 MP | 16 MP | 5100 mAh | 158,1*74,6 *8,8 mm/ 186 g | 7.0 Nougat |
2018年販売機種[編集]
Model | Processor | ROM / RAM | Resolution / Inch | Rear Camera / Front Camera | Battery / Fast Charging / Wireless Charging | NFC / USB Type | Dimensions / Weight | OS Ver. | Release Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 Lite | CPU:MTK MT6750T, 8xCortex-A53(1.5GHz) GPU:ARM Mali-T860 MP2 650MHz | 32GB / 4GB | 720*1440 / 6.0' | 16MP + 5MP / 5MP | 5100 mAh / - / No | No / C | 158.1*74.6 *8.8 mm / 186g | 7.0 Nougat | Jan |
A1 pro | CPU:MTK MT6739 4xCortex-A53(up 1.5GHz) GPU:IMG 8XE 1PPC 570MHz | 16GB / 3GB | 720*1440 / 5.5' | 13MP +5MP / 5MP | 3150 mAh / - / No | No / C | 145.3*69.1 *8.9 mm / 173g | 8.1 Oreo | Apr |
Z2 | CPU:MTK Helio P23 4xCortex-A53(2.0GHz) + 4xCortex-A53(1.5GHz) GPU:ARM Mali G71 MP2 700MHz | 64GB / 6GB | 1080*2246 FHD+ / 6.2' | 16MP(Samsung) + 8MP(Samsung) / 16MP(SONY) + 8MP(SONY) | 3850 mAh / 18W / No | No / C | 153.4*74.4 *8.3 mm / 165g | Jul | |
Z2 pro | CPU:MTK Helio P60 4xCortex-A73(2.0GHz) + 4xCortex-A53(2.0GHz) GPU:ARM Mali G72 MP3 800MHz | 128GB / 6GB | 3550 mAh / 18W / 15W | Yes / C | |||||
One | CPU:MTK Helio P23 4xCortex-A53(2.0GHz) + 4xCortex-A53(1.5GHz) GPU:ARM Mali G71 MP2 700MHz | 32GB / 4GB | 720*1520 HD+ / 5.9' | 12MP(OmniVision) +5MP(OmniVision) / 16MP(Samsung) | 3550 mAh / 10W / No | No / C | 148.4*71.4 *8.3 mm / 180g | Jul | |
One Pro | 64GB / 4GB | 3250 mAh / 18W / 15W | Yes / C | ||||||
Z2 special edition | CPU:MTK Helio P23 4xCortex-A53(2.0GHz) + 4xCortex-A53(1.5GHz) GPU:ARM Mali G71 MP2 700MHz | 64GB / 4GB | 1080*2246 FHD+ / 6.2' | 16MP(Samsung) +8MP(Samsung) / 16MP(SONY) +8MP(SONY) | 3850 mAh / 18W / No | No / C | 153.4*74.4 *8.3 mm / 165g | Aug | |
Z2 Updated Edition | 64GB / 6GB | ||||||||
A3 | CPU:MTK MT6739 4xCortex-A53(1.5GHz) GPU:IMG 8XE 1PPC 570 MHz | 16GB / 2GB | 720*1440 HD+ / 5.5' | 12MP(SONY) +5MP(SONY) / 8MP(OmniVision) | 3300 mAh / No / No | No / Micro | 147.2*70.2 *8.5 mm / 186g | Sep | |
A3 Pro | 32GB / 3GB or 16GB / 3GB | 720*1512 HD+ / 5.7' | 147.2*70.2 *8.5 mm / 187g | ||||||
One Max | CPU:MTK Helio P23 4xCortex-A53(2.0GHz) + 4xCortex-A53(1.5GHz) GPU:ARM Mali G71 MP2 700MHz | 128GB / 4GB | 720*1520 HD+ / 6.3' | 12MP(OmniVision) +5MP(OmniVision) / 16MP(Samsung) | 4150 mAh / 18W / 15W | Yes / C | 156.8*75.6 *8.35 mm / 205 g | Dec |
2019年販売機種[編集]
Model | Processor | ROM / / | Resolution / | Rear Camera / | Battery / Fast Charging Wireless Charging | NFC / USB Type | Dimensions / Weight | OS Ver. | Release Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1[7] | CPU: MTK, Helio P60, ARM Mali G72 MP3 800MHz | 128GB / 4GB 256GB | 1080*2340 FHD+ / | 16MP+8MP / 16MP | 5150 mAh / 18W / No | Yes / C | 156.9*74.3 *8.8 mm / 186g | 9.0 Pie | Jan |
S3 Pro[8] | CPU: MTK, Helio P70, ARM Mali G72 MP3 900MHz | 128GB / 6GB 256GB | 48MP(SONY) +12MP(Samsung) / 20MP(SONY) | 157*74.65 *8.5 mm / 216.6g | Mar | ||||
F1 Play[9] | CPU: MTK, Helio P60, ARM Mali G72 MP3 800MHz | 64GB / 6GB 256GB | 48MP(Samsung) +8MP(Samsung) / 16 MP | 156.9*74.3 *8.8 mm / 193g | Apr | ||||
Power[10] | CPU: MTK, Helio P35, 8xCortex-A53 (up,2.3GHz) PowerVR GE8320 680MHz | 64GB / 4GB 256GB | 16MP(Samsung) +5MP / 16MP(Samsung) | 157*74.5 *8.9 mm / 190g | Jul | ||||
A3 Updated Edition upgrade only) | CPU: MTK MT6739, IMG 8XE 1PPC 570 MHz | 16GB / 2GB | 720*1440 HD+ / 5.5' | 12MP(SONY) +5MP(SONY) / 8MP(OmniVision) | 3300 mAh / No / No | No / Micro | 147.2*70.2 *8.5 mm / 186g | ||
A3Pro Updated Edition (OS version upgrade only) | 32GB / 3GB / 256GB or 16GB / 3GB / 256GB | 720*1512 HD+ / 5.7' | 147.2*70.2 *8.5 mm / 187g | ||||||
A5 Pro[11] | CPU: MTK, Helio P23, ARM Mali G71 MP2 700MHz | 32GB / 4GB 256GB | 1080*2280 FHD+ 6.3' | 16MP(SONY) +8MP +5MP / 16MP | 4150 mAh / 10W / No | 156*75.9 *8.2 mm / 203g | |||
X[12] | CPU: MTK, Helio P60, ARM Mali G72 MP3 800MHz | 128GB / 4GB 256GB | 720*1548 HD+ / 6.35' | 48MP(Samsung) +8MP +5MP / 16MP | 4150 mAh / 18W / No | Yes / C | 158.6*75.6 *8.1 mm / 202g | Aug | |
A3S[13] | CPU: MTK MT6761, 12nm, up to 2.0GHz GPU: IMG GE8300 | 16GB / 2GB / 256GB | 720*1440 HD+ / 5.7' | 16MP +5MP / 13MP | 3950 mAh / No / No | No / Micro | 153.7*72.9 *8.45 mm / 197g | 10.0 | |
A3X[14] | 16GB / 3GB / 256GB | 720*1512 HD+ / 5.7' | 3300 mAh / No / No | 147.2*70.2 *8.7 mm / 184g | |||||
F2[15] | CPU: MTK, Helio P70, ARM Mali G72 MP3 900MHz | 128GB UFS 2.1 / 6GB LPDDR4X/ 256GB | 1080*2340 FHD+ / 6.53' | 48MP(Samsung) +13MP(wide) +5MP(depth) +5MP(macro) / 32MP(Samsung) | 5150 mAh / 18W / No | Yes / C | 162.6*77.7 *8.7 mm / 215g | ||
Power3[16] | CPU: MTK, Helio P60, ARM Mali G72 MP3 800MHz | 64GB / 4GB LPDDR4X 256GB | 1080*2340 FHD+ / 6.53' | 48MP +13MP(wide) +5MP(depth) +5MP(macro) / 16MP | 6150mAh / 18W / No +reversecharge | Yes (Support Google Pay) C | 162.1*77.2 *10.3 mm / 228 g | ||
S5 Pro[17] | CPU: MTk, Helio G90T, 2xA76(2.05GHz) largecore + 6xA55 (2.0GHz) GPU: ARM Mali G76 MC4 | 256GB UFS 2.1 / 6GB LPDDR4X / 256GB | 1080*2340 FHD+ AMOLED Ultra FullView Display / 6.39' | 48MP +16MP(wide120°) +5MP(depth) +5MP(2cm,macro) / 16MP Pop-up Selfie Camera | 4680 mAh / 18W / No | Yes (Support Google Pay) C | 159.2*75.7 *9.6 mm / 202 g |
脚注[編集]
[脚注の使い方] |
- ^深圳优米智能科技有限公司 - 百度企业信用
- ^深圳优米智能科技有限公司 - 智联招聘
- ^“UMIDIGI Smartphone”. www.umidigi.com. 2017年8月12日閲覧。
- ^JQ (2017年5月7日). “这家深圳公司改良小米MIX,截胡乐视,安卓升级速度力拼华为! - 雷科技”. www.leikeji.com. 2019年3月17日閲覧。
- ^Store - UMIDIGI
- ^UMIDIGI Authorized Distributor - UMIDIGI
- ^UMIDIGI F1 - UMIDIGI
- ^UMIDIGI S3 Pro - UMIDIGI
- ^UMIDIGI F1 Play - UMIDIGI
- ^UMIDIGI Power - UMIDIGI
- ^UMIDIGI A5 Pro - UMIDIGI
- ^UMIDIGI X - UMIDIGI
- ^“UMIDIGI A3S Price/Specs - UMIDIGI”. www.umidigi.com. 2020年6月11日閲覧。
- ^“UMIDIGI A3X Price/Specs - UMIDIGI”. www.umidigi.com. 2020年6月11日閲覧。
- ^“UMIDIGI F2”. www.umidigi.com. 2019年10月10日閲覧。
- ^“UMIDIGI Power 3 Price/Specs - UMIDIGI”. www.umidigi.com. 2020年6月11日閲覧。
- ^“UMIDIGI S5 Pro Price/Specs - UMIDIGI”. www.umidigi.com. 2020年4月19日閲覧。
関連項目[編集]
- 山寨 - 山寨手機
外部リンク[編集]
- UMIDIGI Smartphone(英語)
- UMIDIGI - YouTubeチャンネル
- UMIDIGI (umidigi) - Instagram
- UMIDIGI - Facebook
- UMIDIGI (@umidigi) - Twitter
この項目は、企業に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 経済)。 |
この項目は、携帯電話・PHSに関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 加筆項目が明らかな場合は{{Keitai-expand}}を利用して下さい。 |